Камера видеонаблюдения Ip Vandsec VN-IRB50M 5МП металлический корпус
На складе
Камера видеонаблюдения Ip Vandsec VN-IRB50M 5МП металлический корпус
1/3" sony IMX335/XM550
2.8mm
Характеристики:
| дентификатор модели | VD-IRB20MHD | VD-IRB20FHD | ВД-ИРБ20ЖД | ВД-ИРБ20THD | ВД-ИРБ50ХД | VD-IRB50SHD | VD-IRB80CHD | VD-IRB80VHD |
| описание | 3'' корпус метал, ИК-купольная камера, вычетное стекло, скрытый ИК-светодиод, ИК-светодиод: 28μX3 шт., ИК-диапазон: 25 м | |||||||
| Телевизионная система | NTSC/PAL | |||||||
| Видео-аут | ||||||||
| Решение для набора микросхем | 1/4" 1080P 2 Мп CMOS-датчик, низкий Иллюм M125 + XM330 | 1/2,7" 1080P 2 Мп CMOS-датчик, низкий Иллюм F37 + XM330 | 1/2,7" 1080P 2 Мп CMOS-датчик Низкое освещение F33 + FH8536E | 1/2,8" 1080P 2 Мп STARVIS CMOS Датчик, низкий уровень освещенности SONY IMX307 + NVP2441H | 1/2,7" 5 Мп CMOS-датчик Низкое освещение Кремний K05 + ФХ8538М | 1/2,9" 5 Мп CMOS-датчик Низкое освещение SONY IMX335+ ФХ8558М | 1/2,5" 4K (8 Мп) CMOS-датчик Низкое освещение C08 + FH8556 | 1/2,3" 4K (8 Мп) CMOS-датчик Низкое освещение OV12895 + НВП2481 |
| Разрешение | 1080P@ 25 кадров в секунду (PAL), 30 кадров в секунду (NTSC) | 1080P@ 25 кадров в секунду (PAL), 30 кадров в секунду (NTSC) | 1080P@ 25 кадров в секунду (PAL), 30 кадров в секунду (NTSC) | 1080P@ 25 кадров в секунду (PAL), 30 кадров в секунду (NTSC) | 5MP @ 25 кадров в секунду (PAL), 30 кадров в секунду (NTSC) | 5MP @ 25 кадров в секунду (PAL), 30 кадров в секунду (NTSC) | 4K (8MP) @ 15 кадров в секунду (PAL), 15 кадров в секунду (NTSC) | 4K (8MP) @ 15 кадров в секунду (PAL), 15 кадров в секунду (NTSC) |
| Эффективные пиксели | 1920 (В) × 1080 (В) | 1920 (В) × 1080 (В) | 1920 (В) × 1080 (В) | 1920 (В) × 1080 (В) | 2592 (В) × 1944 (V) | 2592 (В) × 1944 (V) | 3840 (В) × 2160 (В) | 3840 (В) × 2160 (В) |
| Минимальное освещение | 0,001 люкс | |||||||
| Объектив | Объектив платы(2,8мм опционально) | Объектив F1.0 4 мм 4K | ||||||
| Синхронизация, система | Внутренняя синхронизация | |||||||
| Система сканирования | Интерфейс 2:1 | |||||||
| Скорость затвора | 1/60~1/100 000сек (N), 1/50~1/100 000сек (P) | |||||||
| Соотношение S/N | ≥ 58 дБ | |||||||
| DWDR | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| ДНР | НЕТ | НЕТ | ДА (3D-NR) | ДА (3D-NR) | ДА (3D-NR) | ДА (3D-NR) | ДА (3D-NR) | ДА (3D-NR) |
| ОСД | НЕТ | НЕТ | Дополнительно | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| UTC | ДА | ДА | ДА | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Источник питания | DC12V ±10% | |||||||
| Потребление | <5 Вт | |||||||
| Рабочая среда | -20°C~60°C / 10% ~ 95%RH | |||||||
| Рабочая влажность | ≤90% | |||||||
| Размер (мм) | φ107 мм x 100 мм | |||||||
| Вес (кг) | 0,38 кг | |||||||
Теги: Камера видеонаблюдения Ip Vandsec VN-IRB50M 5МП металлический корпус

3-дюймова металлический корпус ИК-купольная камера