IP Камера відеоспостереження Vandsec VN-IKB50X 5мп ip метал
На складе
Камера видеонаблюдения Vandsec VN-IKB50X 5mp
1/3 SONY IMX335+Hi3516EV300 CMOS 2.8mm Lens
корпус-белый метал
Характеристики:
| Идентификатор модели | VD-IKB20MHD | VD-IKB20FHD | ВД-ИКБ20ЖД | VD-IKB20THD | ВД-ИКБ50ХД | VD-IKB50SHD | ВД-ИКБ80ЧД | VD-IKB80VHD |
| описание | 3'' металлическая ИК-купольная камера, ИК-светодиод: 14μX12 шт., ИК-диапазон: 20 м | |||||||
| Телевизионная система | NTSC/PAL | |||||||
| Видео-аут | ||||||||
| Главное меню Переключатель TVI/CVI/AHD/CVBS выход / OSD Switch TVI/CVI/AHD/CVBS выход | ||||||||
| Решение для набора микросхем | 1/4" 1080P 2 Мп CMOS-датчик, низкий Иллюм M125 + XM330 | 1/3" 1080P 2MP CMOS-датчик, низкий Иллюм F37 + XM330 | 1/2,7" 1080P 2 Мп CMOS-датчик Низкое освещение F33 + FH8536E | 1/2,8" 1080P 2 Мп STARVIS CMOS Датчик, низкий уровень освещенности SONY IMX307 + NVP2441H | 1/2,7" 5 Мп CMOS-датчик Низкое освещение Кремний K05 + ФХ8538М | 1/2,9" 5 Мп CMOS-датчик Низкое освещение SONY IMX335+ ФХ8558М | 1/2,5" 4K (8 Мп) CMOS-датчик Низкое освещение C08 + FH8556 | 1/2,3" 4K (8 Мп) CMOS-датчик Низкое освещение OV12895 + НВП2481 |
| Разрешение | 1080P@ 25 кадров в секунду (PAL), 30 кадров в секунду (NTSC) | 1080P@ 25 кадров в секунду (PAL), 30 кадров в секунду (NTSC) | 1080P@ 25 кадров в секунду (PAL), 30 кадров в секунду (NTSC) | 1080P@ 25 кадров в секунду (PAL), 30 кадров в секунду (NTSC) | 5MP @ 25 кадров в секунду (PAL), 30 кадров в секунду (NTSC) | 5MP @ 25 кадров в секунду (PAL), 30 кадров в секунду (NTSC) | 4K (8MP) @ 15 кадров в секунду (PAL), 15 кадров в секунду (NTSC) | 4K (8MP) @ 15 кадров в секунду (PAL), 15 кадров в секунду (NTSC) |
| Эффективные пиксели | 1920 (В) × 1080 (В) | 1920 (В) × 1080 (В) | 1920 (В) × 1080 (В) | 1920 (В) × 1080 (В) | 2592 (В) × 1944 (V) | 2592 (В) × 1944 (V) | 3840 (В) × 2160 (В) | 3840 (В) × 2160 (В) |
| Минимальное освещение | 0,001 люкс | |||||||
| Объектив | Объектив платы 3,6 мм (2,8/6/8 мм опционально) | Объектив F1.0 4 мм 4K | ||||||
| Синхронизация, система | Внутренняя синхронизация | |||||||
| Система сканирования | Интерфейс 2:1 | |||||||
| Скорость затвора | 1/60~1/100 000сек (N), 1/50~1/100 000сек (P) | |||||||
| Соотношение S/N | ≥ 58 дБ | |||||||
| DWDR | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| ДНР | НЕТ | НЕТ | ДА (3D-NR) | ДА (3D-NR) | ДА (3D-NR) | ДА (3D-NR) | ДА (3D-NR) | ДА (3D-NR) |
| ОСД | НЕТ | НЕТ | Дополнительно | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| UTC | ДА | ДА | ДА | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Источник питания | DC12V ±10% | |||||||
| Потребление | <5 Вт | |||||||
| Рабочая среда | -20°C~60°C / 10% ~ 95%RH | |||||||
| Рабочая влажность | ≤90% | |||||||
| Размер (мм) | 105 мм x 72 мм | |||||||
| Вес (кг) | 0,40 кг | |||||||

3' Металлическая ИК-купольная Камера